MAIA du territoire Antipolis

Porteur : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Antibes Juan-les-Pins (service d’Accueil Thérapeutique de Jour Alzheimer)
Année de création : 2011
Territoire concerné : Communes d’Antibes Juan-les-Pins, Biot, La Colle-sur-Loup, Opio, Roquefort-les-Pins, Saint-Paul de Vence, Valbonne, Vallauris Golfe-Juan et Villeneuve-Loubet
Population générale : 160.342 habitants, dont 44.438 personnes âgées de plus de 60 ans (27,7 % de la population) (données Insee recensement 2013)
Population | Population 60+ | Population 75+ | Population territoire | % de + 60 ans | |
---|---|---|---|---|---|
Antibes Juan-les-Pins | 75.176 | 22.471 | 10.187 | 160.342 | 27,7 % |
Biot | 9.751 | 1.942 | 596 | ||
La Colle-Sur-Loup | 7.815 | 2.180 | 711 | ||
Opio | 2.194 | 612 | 182 | ||
Roquefort-les-Pins | 6.404 | 1.774 | 608 | ||
Saint-Paul-de-Vence | 3.504 | 1.027 | 329 | ||
Valbonne | 13.092 | 2.016 | 589 | ||
Vallauris Golfe-Juan | 27.411 | 8.754 | 3.821 | ||
Villeneuve-Loubet | 14.995 | 3.662 | 1.294 |
Liste des partenaires impliqués dans la démarche : |
||||
|
Nombre de gestionnaires de cas : 3
Plus d’informations ...
Contacter le pilote du dispositif :
Philippe STEFANI
Téléphone : 04 92 91 39 15
Email : maia@ccas-antibes.fr